APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SUA5000RMI5U |
NGÕ RA | |
Công suất | 5000VA / 4000W |
Điện áp danh định | 230V |
Ghi chú điện áp ngõ ra | Có thể cấu hình điện áp danh định ngõ ra với các mức 220V , 230V hoặc 240V |
Hiệu suất hoạt động ở chế độ Full tải | 96% |
Méo điện áp ngõ ra | < 5% ở chế độ Full tải |
Tần số ngõ ra ( đồng bộ với mains ) | 47-53Hz đối với tần số danh định 50Hz |
Các mức điện áp ngõ ra khác | 220V , 240V |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | 2 cổng IEC320 C19 + 8 cổng IEC320 C13 |
Thời gian chuyển mạch | Thông thường 2ms , tối đa 4ms |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz ( tự động nhận diện ) |
Kết nối gõ vào | Dây cứng 3 sợi ( Hard wire 3-wire ) |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 160 - 286V |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính có thể canh chỉnh | 151 - 302V |
Hiệu suất làm việc ở chế độ full tải | 96% |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | VLRA |
Thời gian nạp sạc thông thường | 3 giờ |
Ắc quy thay thế | RBC55 |
Số lượng RBC | 2 |
Dung lượng ắc quy | 1632VAh |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W | 5 giờ 32 phút |
500 W | 2 giờ 17 phút |
600 W | 1 giờ 52 phút |
700 W | 1 giờ 32 phút |
1000 W | 1 giờ 03 phút |
1400 W | 42 phút |
1600 W | 36 phút |
Full tải | 9 phút |
Nửa tải | 27 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | DB-9 RS-232 , Khe cắm thông minh SmartSlot |
Card SmartSlot đã lắp sẵn | AP9630 |
Các cảnh báo âm thanh và bảng điều khiển | Hiển thị led trạng thái Online , Battery , thay thế Ăc quy và quá tải |
Cảnh báo hiển thị | Có thể cấu hình các độ trễ |
VẬT LÝ | |
Kích thước ( cm ) | 22.2 x 48.3 x 66.0 |
Trọng lượng ( kg ) | 97.73 |
Bộ lưu điện APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower SUA5000RMI5U
- Thương hiệu: APC
- Mã số sản phẩm: SUA5000RMI5U
- Tình trạng kho: In Stock
-
45.475.000 đ
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Tags: APC-SUA5000RMI5U